TZXM闭路磨内改造设备
TZXM闭路磨磨内改造设备 一 的同正磨内筛粉“高细高产磨技术”与磨外“高效选粉机”科学地融为一体,实现了一个系统磨内磨外两次选粉,有效地减少过粉磨现象
b体育(中国)有限公司官网详情
TZXM闭路磨磨内改造设备
一 的同正磨内筛粉“高细高产磨技术”与磨外“高效选粉机”科学地融为一体,实现了一个系统磨内磨外两次选粉,有效地减少过粉磨现象
改后效果
在开路磨基础上提高60--100%;
闭路磨基础上提高25--45%;
水泥强度提高3--5MPa以上;
比表增加300--500cm/g以上;
可多掺混合材5--12%。
技术参数
类别规格型号 | TZXM1830 | TZXM2200 | TZXM2400 | TZXM2600 | TZXM3000 | TZXM3200 | TZXM3500 | TZXM3800 | TZXM4200 |
喂粒粒度mm | <10—15 | <10—15 | <10—15 | <10—15 | <10—15 | <10—15 | <10—15 | <10—15 | <10—15 |
成品细度R0.08% | 3±1 | 3±1 | 2±1 | 2±1 | 2±1 | 2±1 | <2 | <1 | <1 |
熟料产量t/h | 150—170 | ||||||||
熟料种类 | 旋 | ||||||||
磨内改造技术设备 | 1830 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 | 3200 | 3500 | 3800 | 4200 |
配用TZ—XO型三分离选粉机 | 500(Ⅰ) | 600(Ⅱ) | 700(Ⅲ) | 800(Ⅳ) | 900(Ⅴ) | 1000(Ⅵ) | 0—sepa—2500 | 0—sepa—2500 | 0—sepa—3000 |
适配磨机范围 | 1.83×6.4—7m | 2.2×6.5—7.5m | 2.4×8—10m | 3×9m | 3×9—11m | 3.2×11—13m | 3.5×11 | 3.8×12—13m | 4.2×13m |
- 上一篇:TZXM闭路磨内改造设备
- 下一篇:TZ-SF系列人工砂石风选脱粉机