TZF强热风高温沸腾炉
TZF强热风高温沸腾炉 对燃料的适用性强,可以燃烧各种劣质煤和煤矸石,可燃烧发热量1000大卡的煤矸石。 燃烧效率高达95%,比其它炉型节煤50--70%以上。 炉体受热均匀,焖火时间长,点火方便,炉温800--1100摄氏度任调。
b体育(中国)有限公司官网详情
TZF强热风高温沸腾炉
对燃料的适用性强,可以燃烧各种劣质煤和煤矸石,可燃烧发热量1000大卡的煤矸石。
燃烧效率高达95%,比其它炉型节煤50--70%以上。
炉体受热均匀,焖火时间长,点火方便,炉温800--1100摄氏度任调。
操作灵活,可自动化机械操作喂煤或人工喂煤。
适用于三筒b体育(中国)有限公司官网、回转b体育(中国)有限公司官网、立式b体育(中国)有限公司官网、立磨等。
技术参数
沸腾炉型号 | 炉膛面积㎡ | 配套立式b体育(中国)有限公司官网型号 | 配套回转式b体育(中国)有限公司官网型号 | 鼓风机型号 | 配套电动机 | 建议引风量 |
TZF3 | 1.18 | TZH2009—TZH2012 | 1.5*12 | Y160L—218.5KW | 17000 | |
1.8*12 | ||||||
TZF4 | 1.5 | TZH2014—TZH2016 | 2*13 | Y180M—222KW | 22000 | |
TZF5A | 1.86 | TZH2018—TZH2020 | 2.2*14 | Y180L—222KW | 27500 | |
TZF5B | TZH2314—TZH2316 | 2.2*16 | ||||
TZF6A | 2.26 | TZH2322—TZH2324 | Y200L—230KW | 34000 | ||
TZF6B | TZH2618—TZH2620 | |||||
TZF7B | 2.7 | TZH2022—TZH2024 | 2.4*18 | Y200L—230KW | 41000 | |
TZF7C | TZH2318—TZH2320 | |||||
TZF8B | 3.18 | TZH2326—TZH2328 | Y225M—245KW | 48500 | ||
TZF8C | TZH2622—TZH2624 | |||||
TZF9 | 3.69 | TZH2626—TZH2628 | 3*20 | Y250M—255KW | 56500 | |
TZF10 | 4.25 | TZH2630—TZH2632 | 3.5*35 | Y250M—255KW | 65000 |
- 上一篇: 篇
- 下一篇:TZF强热风高温沸腾炉